2. Provinzklasse C
Platz | Verein | Spiele | Punkte |
1. | Walhorn | 3 | 9 |
2. | HSV | 4 | 8 |
3. | Sart | 4 | 8 |
4. | Franchimont | 4 | 7 |
5. | Amel | 4 | 7 |
6. | Stavelot | 3 | 6 |
7. | Herve | 3 | 6 |
8. | Battice | 4 | 6 |
9. | FC Eupen | 3 | 5 |
10. | Emmels | 4 | 5 |
11. | Sourbrodt | 4 | 5 |
12. | Kelmis B | 3 | 3 |
13. | Rocherath | 3 | 3 |
14. | Weismes | 4 | 1 |
15. | Recht | 4 | 1 |
16. | Heusy | 4 | 0 |
24.01.2021 | 1.Mannschaft | Weismes- HSV | - |
24.01.2021 | 2.Mannschaft | Weismes B- HSV | - |
31.01.2021 | 2.Mannschaft | HSV - Oudler | - |
31.01.2021 | 1.Mannschaft | HSV - Recht | - |
07.02.2021 | 1.Mannschaft | Hautes Fagnes- HSV | - |
07.02.2021 | 2.Mannschaft | Büllingen- HSV | - |
21.02.2021 | 2.Mannschaft | HSV - Lontzen B | - |
21.02.2021 | 1.Mannschaft | HSV - Kelmis B | - |
28.02.2021 | 1.Mannschaft | Franchimont- HSV | - |
31.01.2021 | 14:00 | 2.Mannschaft | HSV - Oudler |
31.01.2021 | 14:30 | 1.Mannschaft | HSV - Recht |
07.02.2021 | 14:30 | 1.Mannschaft | Hautes Fagnes- HSV |
07.02.2021 | 14:30 | 2.Mannschaft | Büllingen- HSV |
21.02.2021 | 14:00 | 2.Mannschaft | HSV - Lontzen B |
21.02.2021 | 14:30 | 1.Mannschaft | HSV - Kelmis B |
28.02.2021 | 14:30 | 1.Mannschaft | Franchimont- HSV |
28.02.2021 | 14:30 | 2.Mannschaft | Stavelot B- HSV |
07.03.2021 | 14:30 | 1.Mannschaft | HSV - Sart |
07.03.2021 | 14:30 | 2.Mannschaft | HSV - Sart B |
News
Der HSV trifft in der 1. Runde des Jupiler-Pokals zu Hause auf den FC Jupille. Wann genau das Spiel stattfindet steht noch nicht fest.